Finansiella nyckeltal
Här hittar du ett urval av våra finansiella nyckeltal.
Översikt och nyckeltal
apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | helår | |
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Hyresintäkter | 77,5 | 70,4 | 150,2 | 136,8 | 275,0 |
Driftnetto1 | 65,3 | 58,6 | 120,1 | 116,2 | 229,7 |
Förvaltningsresultat | 32,0 | 24,8 | 52,7 | 46,1 | 91,7 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter | 31,0 | 24,7 | 54,0 | 50,9 | 97,3 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr | 0,35 | 0,28 | 0,61 | 0,62 | 1,14 |
Periodens resultat | 1,4 | 13,6 | 13,3 | 4,4 | 18,5 |
Periodens resultat per aktie, kr | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,22 |
Verkligt värde förvaltningsfastigheter | 5 121,2 | 4 682,6 | 5 121,2 | 4 682,6 | 4 696,8 |
Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 89,8 | 92,5 | 89,8 | 92,5 | 91,5 |
Överskottsgrad, %1 | 84,3 | 83,2 | 80,0 | 84,9 | 83,5 |
Avkastning på eget kapital, % | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
Substansvärde EPRA NRV | 2 784,6 | 2 726,3 | 2 784,6 | 2 726,3 | 2 754,6 |
Substansvärde EPRA NRV per aktie, kr | 31,47 | 30,81 | 31,47 | 30,81 | 31,1 |
Nettobelåningsgrad, % | 44,2 | 41,1 | 44.2 | 41,1 | 40,8 |
Soliditet, % | 48,9 | 52,5 | 48,9 | 52,5 | 51,9 |
Räntetäckningsgrad, RTM, ggr | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
1) Kostnader relaterade till system för fastighetsadministration har omklassificerats från raden centraladministration till fastighetsadministration. Jämförelsesiffror har därför uppdaterats
och omklassificerats med ett belopp uppgående till 0,5 Mkr för perioden apr-jun 2024, 0,9 Mkr för perioden jan-jun 2024 och 1,8 Mkr för helåret 2024.