För leverantörer
Här hittar du aktuell information för dig som leverantör till Annehem och vill skicka en faktura till oss.
Fakturainformation
Information till leverantörer
Övriga utskick och påminnelser skickas till [email protected]. Observera att inga fakturor skall skickas till denna adress.
Vid PDF-fakturor gäller endast 1 faktura per mejl.
Exempeladress
Bolagsnamn
INX-nummer (se nedan)
831 90 Östersund
E-post: [email protected] (se nedan)
För respektive bolag behöver ni säkerställa att ni anger rätt INX-nummer. Mailadresserna till bolagen är alltid uppbyggda på samma sätt, det vill säga, med INX-numret först och sedan @pdf.scancloud.se. Vänligen se nedan för information för respektive bolag:
E-faktura
Bolagsnamn | Org nr | GLN | E-mail adress | Resenhet |
---|---|---|---|---|
Annehem Fastigheter AB | 559220-9083 | 7365592209082 | [email protected] | 1002001 |
Annehem Holding 2 AB | 559230-7028 | 7365592307023 | [email protected] | 1002002 |
Annehem Holding 3 AB | 559262-8506 | 7365592628500 | [email protected] | 1002019 |
Annehem Holding 4 AB | 559262-8548 | 7365592628548 | [email protected] | 1002020 |
Annehem Jupiter 11 Fastigheter AB | 556892-3428 | 7365568923424 | [email protected] | 1002015 |
Annehem Partille Port 4 Fastigheter AB | 556960-0280 | 7365569600287 | [email protected] | 1002009 |
Annehem Stenekull 2 Fastigheter AB | 559034-8917 | 7365590348912 | [email protected] | 1002008 |
Annehem Syd Holding 1 Fastigheter AB | 559220-9752 | 7365592209754 | [email protected] | 1002003 |
Annehem Syd Parker Holding Fastigheter AB | 559230-6897 | 7365592306897 | [email protected] | 1002004 |
Annehems Kamaxeln 2 Fastighets AB | 559230-6889 | 7365592306880 | [email protected] | 1002005 |
Annehems Sadelplats Fastigheter 3 AB | 556895-0116 | 7365568950116 | [email protected] | 1002010 |
Annehems Sadelplats Fastigheter 4 AB | 556916-2596 | 7365569162594 | [email protected] | 1002011 |
Annehems Valhall Park AB | 556107-0003 | 7365561070002 | [email protected] | 1002007 |
Ljungbyhed Park AB | 556545-4294 | 7365565454297 | [email protected] | 1002006 |
Annehems Ledvolten 1 Fastigheter AB | 559194-5570 | 7365591945578 | [email protected] | 1002021 |
Annehems Almnäs 5:28 Fastigheter AB | 559283-3627 | 7365592833621 | [email protected] | 1002022 |
Annehem Johanneslust Fastigheter AB | 559175-9773 | 7365591759779 | [email protected] | 1002024 |
Annehem Hemvistet 2 fastigheter AB | 559076-5508 | 7365590765504 | [email protected] | 1002028 |
Annehem Partille Port 11:70 Fastigheter AB | 559265-7992 | 736559265799 | [email protected] | 1002027 |
Har ni ingen lösning för e-faktura hjälper vår samarbetspartner InExchange er att komma igång: www.inexchange.se/skicka-faktura
Finland
Ultimes Ky
OVT 003725688454
PL 8387
02066 DOCUSCAN
Ultimes II Ky
OVT 003728500525
PL 8387
02066 DOCUSCAN
Ultimes Parking Ky
OVT 003725688446
PL 8387
02066 DOCUSCAN
Annehem Invest Oy
OVT 003717730229
PL 8387
02066 DOCUSCAN
Property Gardener Oy
OVT 003725588197
PL 8387
02066 DOCUSCAN