Finansiell information
Nyckeltal
apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | helår | |
Mkr | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Hyresintäkter | 70,4 | 63,8 | 136,8 | 124,9 | 247,2 |
Driftnetto | 59,1 | 56,5 | 117,1 | 107,1 | 209,7 |
Förvaltningsresultat | 24,8 | 18,2 | 46,1 | 35,9 | 90,5 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter | 24,7 | 27,5 | 50,9 | 47,9 | 92,7 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr | 0,28 | 0,40 | 0,62 | 0,70 | 1,35 |
Periodens resultat | 13,6 | -33,2 | 4,4 | -126,8 | -200,6 |
Periodens resultat per aktie, kr | 0,15 | -0,48 | 0,05 | -1,84 | -2,92 |
Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 92,5 | 94,4 | 92,5 | 94,4 | 94,9 |
Överskottsgrad, % | 83,9 | 88,6 | 85,6 | 85,8 | 84,8 |
Avkastning på eget kapital, % | 0,5 | -1,4 | 0,2 | -5,3 | -8,7 |
EPRA NRV per aktie, kr | 30,8 | 41,9 | 30,8 | 41,9 | 41,2 |
Nettobelåningsgrad, % | 41,1 | 41,3 | 41,1 | 41,3 | 43,4 |
Soliditet, % | 52,5 | 51,2 | 52,5 | 51,2 | 49,9 |
Räntetäckningsgrad, RTM, ggr | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.