Finansiell information
Nyckeltal
okt-dec | helår | |||
Mkr, om inget annat anges | 20201 | 20192 | 20203 | 20191 |
Hyresintäkter | 43,2 | 29,3 | 151,5 | 96,5 |
Driftnetto | 36,4 | 17,8 | 121,8 | 60,2 |
Förvaltningsresultat | -4,3 | 8,0 | 16,0 | 31,5 |
Förvaltningsresultat, exkl. jämförelsestörande poster | 17,0 | 8,0 | 45,0 | 31,5 |
Förvaltningsresultat exkl. jämförelsestörande poster per aktie, kr | 0,29 | 0,14 | 0,76 | 0,53 |
Periodens resultat | 44,2 | 88,2 | 71,8 | 102,7 |
Periodens resultat per aktie, kr | 0,75 | 1,50 | 1,22 | 1,74 |
Nettobelåningsgrad, % | 33,1 | 58,0 | 33,1 | 58,0 |
Soliditet % | 54,4 | 37,3 | 54,4 | 37,3 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 2,5 |
Räntetäckningsgrad exkl. jämförelsestörande poster, ggr | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 95,5 | 82,7 | 95,5 | 82,7 |
Avkastning på eget kapital, % | 2,1 | 9,2 | 3,5 | 10,8 |
Överskottsgrad, % |
84,2 | 60,8 | 80,4 | 62,4 |
1) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad med legal konsolidering enligt IFRS 10.
2) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad enligt metoden för Sammanslagna finansiella rapporter, se not 5 för mer information.
3) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad enligt en kombination av metoden för Sammanslagna finansiella rapporter (se not 5) och legal konsolidering enligt IFRS 10. Annehem
Fastigheter koncernen skapades successivt genom förvärv av fastighetsbolag från Peab under 2020. Från tidpunkten från varje legalt förvärv skedde legal konsolidering enligt IFRS 10.
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.