Finansiell information
Nyckeltal
jan-mar | helår | |||
Mkr | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
Hyresintäkter | 61,1 | 50,2 | 217,9 | 187,8 |
Driftnetto | 50,6 | 41,4 | 181,3 | 155,8 |
Förvaltningsresultat | 17,7 | 20,3 | 74,2 | 86,2 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter | 20,4 | 20,3 | 90,5 | 86,2 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr | 0,35 | 0,34 | 1,53 | 1,46 |
Periodens resultat | -93,6 | 158,3 | 207,3 | 209,7 |
Periodens resultat per aktie, kr | -1,59 | 2,68 | 3,51 | 3,56 |
Nettobelåningsgrad, % | 40,7 | 36,5 | 38,3 | 38,3 |
Soliditet, % | 51,7 | 53,9 | 53,4 | 53,9 |
Räntetäckningsgrad, ggr rullande 12 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 3,0 |
Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,0 |
Avkastning på eget kapital, % | -3,9 | 6,5 | 8,3 | 9,2 |
Överskottsgrad, % | 82,8 | 81,9 | 83,2 | 83,0 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.