Finansiell information
Nyckeltal
jul-sep | jan-sep | helår | |||
Mkr | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
Hyresintäkter | 61,5 | 56,6 | 186,3 | 161,1 | 217,9 |
Driftnetto | 51,1 | 48,7 | 158,2 | 136,3 | 181,3 |
Förvaltningsresultat | 27,5 | 26,2 | 63,4 | 62,6 | 74,2 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter | 22,7 | 26,6 | 70,6 | 71,0 | 90,5 |
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr | 0,38 | 0,45 | 1,20 | 1,20 | 1,53 |
Periodens resultat | -64,7 | -89,9 | -191,4 | 198,3 | 207,3 |
Periodens resultat per aktie, kr | -1,10 | -1,52 | -3,24 | 3,36 | 3,51 |
Nettobelåningsgrad, % | 42,5 | 37,8 | 42,5 | 37,8 | 38,3 |
Soliditet, % | 51,2 | 53,3 | 51,2 | 53,3 | 53,4 |
Räntetäckningsgrad, RTM, ggr | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 94,0 | 95,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 |
Avkastning på eget kapital, % | -2,8 | -3,6 | -8,3 | 8,0 | 8,3 |
Överskottsgrad, % | 83,1 | 86,0 | 84,9 | 84,6 | 83,2 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.