Aktieägarstruktur
Ägare
De tio största aktieägarna per 2022-06-30.
Ägare | Antal aktier | Andel av kapital |
Andel av röster |
Ekhaga Utveckling AB | 12,548,695 | 21.2 | 48.5 |
Familjen Paulsson | 2,410,666 | 4.1 | 7.8 |
Volito AB | 4,900,000 | 8.3 | 6.3 |
DNB Bank ASA | 2,935,229 | 5.0 | 2.4 |
Peabs Vinstandelsstiftelse | 2,403,800 | 4.1 | 2.0 |
Carnegie Spin-off | 1,750,000 | 3.0 | 1.5 |
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 259,769 | 0.4 | 1.4 |
Familjen Kamprads Stiftelse | 1,720,000 | 2.9 | 1.4 |
Handelsbanken Microcap Norden | 1,346,969 | 2.3 | 1.1 |
PEAB-fonden | 1,200,000 | 2.0 | 1.0 |
10 största ägare, summa | 31,475,128 | 53.3 | 73.4 |
Övriga aktieägare | 27,517,420 | 46.8 | 26.6 |
Totalt | 58,992,548 | 100.0 | 100.0 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.