Aktieägarstruktur
Ägare
De tio största aktieägarna per 2023-09-30.
Ägare | Antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
Ekhaga utveckling AB | 14 087 282 | 23,9 | 49,8 |
Familjen Paulsson | 3 470 346 | 5,9 | 11,3 |
Volito AB | 4 900 000 | 8,3 | 6,3 |
Verdipapirfondet, Odin Eiendom | 2 816 432 | 4,8 | 2,3 |
Peabs vinstandelsstiftelse | 2 503 800 | 4,2 | 2,1 |
UBS Switxerland AG, W8IMY | 258 548 | 0,4 | 1,4 |
Handelsbanken Microcap Norden | 1 446 969 | 2,5 | 1,2 |
Peab fonden | 1 427 238 | 2,4 | 1,2 |
Carnegie spin off | 1 295 600 | 2,2 | 1,1 |
SEB Fastighetsfond Norden | 1 275 393 | 2,2 | 1,1 |
10 största ägare, summa | 33 481 608 | 56,7 | 77,7 |
Övriga aktieägare | 25 510 940 | 43,3 | 22,3 |
Totalt | 58 992 548 | 100,0 | 100,0 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.