Aktieägarstruktur
Ägare
De tio största aktieägarna per 2023-06-30.
Ägare | Antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
Ekhaga utveckling AB | 14 087 282 | 23,9 | 49,8 |
Familjen Paulsson | 3 470 346 | 5,9 | 11,3 |
Volito AB | 4 900 000 | 8,3 | 6,3 |
Verdipapirfondet, Odin Eiendom | 2 816 432 | 4,8 | 2,3 |
Peabs vinstandelsstiftelse | 2 403 800 | 4,1 | 2,0 |
UBS Switxerland AG, W8IMY | 259 550 | 0,4 | 1,4 |
Familjen Kamprads stiftelse | 1 220 000 | 2,1 | 1,0 |
Carnegie spin off | 1 295 600 | 2,2 | 1,1 |
Handelsbanken Microcap Norden | 1 446 969 | 2,5 | 1,2 |
SEB Fastighetsfond Norden | 1 067 877 | 1,8 | 0,9 |
10 största ägare, summa | 32 967 856 | 55,9 | 77,3 |
Övriga aktieägare | 26 024 692 | 44,1 | 22,7 |
Totalt | 58 992 548 | 100,0 | 100,0 |
Investerare
Prenumerera
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.