Shareholders
Shareholders
The ten largest shareholders as of 2022-09-30.
Shareholder | Number of shares | Capital | Votes |
Ekhaga Utveckling AB | 13,225,311 | 22.4 | 49.1 |
Volito AB | 4,900,000 | 8.3 | 6.3 |
Familjen Paulsson | 2,835,300 | 5.4 | 10.5 |
Peabs Vinstandelsstiftelse | 2,403,800 | 4.1 | 2.0 |
Familjen Kamprads Stiftelse | 1,720,000 | 2.9 | 1.4 |
Carnegie Spin-off | 1,548,600 | 2.6 | 1.3 |
Handelsbanken Microcap Norden | 1,446,969 | 2.5 | 1.2 |
PEAB-fonden | 1,000,000 | 1.7 | 0.8 |
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 259,459 | 0.4 | 1.4 |
Fredrik Paulsson | 240,151 | 0.4 | 0.9 |
10 largest shareholders | 29,579,680 | 50.8 | 74.9 |
Others | 29,412,868 | 49.3 | 25.1 |
Total | 58,992,548 | 100.0 | 100.0 |
Investors
Subscribe
Press releases and reports by e-mail.